-----------------------------------------------------------------------
Port     Speed     Duplex     Flow Ctrl      Link     Description
-------  ------   --------  --TX-----RX--   ------   -------------
1        1G/10G     full      no     no      down      1
2        1G/10G     full      no     no      down      2
3        1G/10G     full      no     no      down      3
4        1G/10G     full      no     no      down      4
5        1G/10G     full      no     no      down      5
6        1G/10G     full      no     no      down      6
7        1G/10G     full      no     no      down      7
8        1G/10G     full      no     no      down      8
9        1G/10G     full      no     no      down      9
10       1G/10G     full      no     no      down      10
11       1G/10G     full      no     no      down      11
12       1G/10G     full      no     no      down      12
13       1G/10G     full      no     no      down      13
14       1G/10G     full      no     no      down      14
15       1G/10G     full      no     no      down      15
16       1G/10G     full      no     no      down      16
17       1G/10G     full      no     no      down      17
18       1G/10G     full      no     no      down      18
19       1G/10G     full      no     no      down      19
20       1G/10G     full      no     no      down      20
21       1G/10G     full      no     no      down      21
22       1G/10G     full      no     no      down      22
23       1G/10G     full      no     no      down      23
24       1G/10G     full      no     no      down      24
25       1G/10G     full      no     no      down      25
26       1G/10G     full      no     no      down      26
27       1G/10G     full      no     no      down      27
28       1G/10G     full      no     no      down      28
29       1G/10G     full      no     no      down      29
30       1G/10G     full      no     no      down      30
31       1G/10G     full      no     no      down      31
32       1G/10G     full      no     no      down      32
33       1G/10G     full      no     no      down      33
34       1G/10G     full      no     no      down      34
35       1G/10G     full      no     no      down      35
36       1G/10G     full      no     no      down      36
37       1G/10G     full      no     no      down      37
38       1000       full      no     no       up       38
39       1G/10G     full      no     no      down      39
40       1G/10G     full      no     no      down      40
41       1G/10G     full      no     no      down      41
42       1G/10G     full      no     no      down      42
43       1G/10G     full      no     no      down      43
44       1G/10G     full      no     no      down      44
45       1G/10G     full      no     no      down      45
46       1G/10G     full      no     no      down      46
47       1G/10G     full      no     no      down      47
48       10000      full      no     no      down      48
49       40000      full      no     no      down      49
50       40000      full      no     no      down      50
51       40000      full      no     no      down      51
52       40000      full      no     no      down      52
53       40000      full      no     no      down      53
54       40000      full      no     no      down      54
MGT      1000       full     yes    yes       up       MGT

