# tblastx
# Iteration: 0
# Query: NC_001954_1_1
# RID: YUVM0CMY114
# Database: n/a
# Fields: query acc.ver, subject acc.ver, % identity, alignment length, mismatches, gap opens, q. start, q. end, s. start, s. end, evalue, bit score, % positives, query/sbjct frames
# 1 hits found
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	1594	0	0	2458	7239	3358	8139	0.0	3678	100.00	1/1
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	1361	0	0	3471	7553	4371	8453	0.0	3248	100.00	3/3
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	936	0	0	7552	4745	8452	5645	0.0	2132	100.00	-3/-3
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	99.429	875	5	0	4708	2084	5608	2984	0.0	1989	99.66	-3/-3
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	782	0	0	7554	5209	8454	6109	0.0	1827	100.00	-1/-1
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	744	0	0	2102	4333	3002	5233	0.0	1743	100.00	2/2
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	715	0	0	4247	2103	5147	3003	0.0	1639	100.00	-2/-2
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	633	0	0	7553	5655	8453	6555	0.0	1510	100.00	-2/-2
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	569	0	0	5169	3463	6069	4363	0.0	1279	100.00	-1/-1
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	432	0	0	5609	4314	6509	5214	0.0	1032	100.00	-2/-2
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	420	0	0	6293	7552	7193	8452	0.0	993	100.00	2/2
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	99.742	387	1	0	2100	3260	3000	4160	0.0	929	100.00	3/3
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	339	0	0	49	1065	589	1605	0.0	732	100.00	1/1
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	326	0	0	4388	5365	5288	6265	0.0	663	100.00	2/2
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	278	0	0	5411	6244	6311	7144	0.0	630	100.00	2/2
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	236	0	0	3171	2464	4071	3364	0.0	521	100.00	-1/-1
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	216	0	0	1139	492	1679	1032	0.0	511	100.00	-2/-2
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	219	0	0	1157	1813	1877	2533	0.0	459	100.00	2/2
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	186	0	0	1698	1141	2418	1861	0.0	456	100.00	-1/-1
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	187	0	0	1702	1142	2422	1862	0.0	432	100.00	-3/-3
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	189	0	0	1087	521	1627	1061	0.0	430	100.00	-3/-3
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	175	0	0	539	1063	1079	1603	0.0	422	100.00	2/2
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	166	0	0	1603	2100	2323	2820	0.0	403	100.00	1/1
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	172	0	0	1053	538	1593	1078	0.0	358	100.00	-1/-1
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	134	0	0	1302	1703	2022	2423	0.0	341	100.00	3/3
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	152	0	0	457	2	997	542	0.0	341	100.00	-3/-3
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	129	0	0	387	1	927	541	0.0	315	100.00	-1/-1
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	137	0	0	2099	1689	2819	2409	0.0	301	100.00	-2/-2
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	119	0	0	2103	1747	2823	2467	0.0	296	100.00	-1/-1
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	121	0	0	1737	2099	2457	2819	0.0	282	100.00	3/3
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	121	0	0	437	75	977	615	0.0	282	100.00	-2/-2
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	117	0	0	1646	1296	2366	2016	0.0	268	100.00	-2/-2
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	94.737	114	6	0	2421	2080	3321	2980	0.0	262	96.49	-1/-1
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	107	0	0	146	466	686	1006	0.0	239	100.00	2/2
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	106	0	0	2101	2418	3001	3318	0.0	214	100.00	1/1
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	87	0	0	7294	7554	8194	8454	0.0	209	100.00	1/1
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	81	0	0	3	245	543	785	0.0	204	100.00	3/3
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	83	0	0	1297	1545	2017	2265	0.0	198	100.00	1/1
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	86	0	0	1990	1733	2710	2453	0.0	193	100.00	-3/-3
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	85	0	0	1847	2101	2567	2821	0.0	170	100.00	2/2
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	88	0	0	300	563	840	1103	0.0	169	100.00	3/3
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	69	0	0	3426	3220	4326	4120	0.0	163	100.00	-1/-1
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	45	0	0	3297	3431	4197	4331	0.0	121	100.00	3/3
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	97.436	39	1	0	1138	1254	1858	1974	0.0	94.1	100.00	1/1
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	34	0	0	1241	1140	1961	1860	0.0	82.6	100.00	-2/-2
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	31	0	0	768	860	1308	1400	0.0	78.5	100.00	3/3
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	30	0	0	906	995	1446	1535	0.0	69.3	100.00	3/3
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	23	0	0	2098	2030	2818	2750	0.0	59.3	100.00	-3/-3
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	23	0	0	627	695	1167	1235	0.0	55.6	100.00	3/3
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	31	0	0	2	94	542	634	0.0	51.5	100.00	2/2
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	17	0	0	1203	1253	1923	1973	0.0	47.8	100.00	3/3
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	34	0	0	1041	1142	1581	1682	0.0	45.1	100.00	3/3
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	100.000	15	0	0	465	421	1005	961	0.0	38.6	100.00	-1/-1
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	66.667	9	3	0	6028	6054	6871	6897	0.0	20.3	77.78	1/1
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	66.667	9	3	0	5971	5997	6928	6954	0.0	20.3	77.78	1/1
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	21.053	19	15	0	7349	7293	6604	6548	0.0	19.9	52.63	-2/-3
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	27.273	33	24	0	2856	2758	4756	4658	0.0	19.9	54.55	-1/-3
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	27.273	33	24	0	3856	3758	3756	3658	0.0	19.9	54.55	-3/-1
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	36.000	25	16	0	611	685	4365	4439	0.035	28.6	56.00	2/3
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	38.095	21	13	0	3477	3539	1163	1225	0.17	26.3	61.90	3/2
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	31.818	22	15	0	5787	5852	2133	2198	7.8	20.8	54.55	3/3
NC_001954_1_1	NC_001954_1_1	31.818	22	15	0	1413	1478	6687	6752	7.8	20.8	54.55	3/3


