$  aug-cc-pVTZ  EMSL  Basis Set Exchange Library   11/10/15 12:41 AM
$ Elements                             References
$ --------                             ----------
$ H     : T.H. Dunning, Jr. J. Chem. Phys. 90, 1007 (1989).
$ He    : D.E. Woon and T.H. Dunning, Jr. J. Chem. Phys. 100, 2975 (1994).
$ Li - Ne: T.H. Dunning, Jr. J. Chem. Phys. 90, 1007 (1989).
$ Na - Mg: D.E. Woon and T.H. Dunning, Jr.  (to be published)
$ Al - Ar: D.E. Woon and T.H. Dunning, Jr.  J. Chem. Phys. 98, 1358 (1993).
$ Ca     : J. Koput and K.A. Peterson, J. Phys. Chem. A, 106, 9595 (2002).
$ Sc - Zn: N.B. Balabanov and K.A. Peterson, J. Chem. Phys, 123, 064107 (2005)
$ Ga - Kr: A.K. Wilson, D.E. Woon, K.A. Peterson, T.H. Dunning, Jr., J. Chem. Phys., 110, 7667 (1999)
$ 


$ Elements                             References
$ --------                             ---------
$ H    :  T.H. Dunning, Jr. J. Chem. Phys. 90, 1007 (1989).
$ He   :  D.E. Woon and T.H. Dunning, Jr., J. Chem. Phys. 100, 2975 (1994).
$ B - F:  R.A. Kendall, T.H. Dunning, Jr. and R.J. Harrison, J. Chem. Phys. 96,
$ 6796 (1992).
$ Al - Cl: D.E. Woon and T.H. Dunning, Jr. J. Chem. Phys. 98, 1358 (1993).
$ Sc - Zn: N.B. Balabanov and K.A. Peterson, J. Chem. Phys, 123, 064107 (2005)
$ 




$ HYDROGEN       (6s,3p,2d) -> [4s,3p,2d]
$ HYDROGEN       (5s,2p,1d) -> [3s,2p,1d]
$ HYDROGEN       (1s,1p,1d)
a 1
$ S-TYPE FUNCTIONS
    6    4    0
     33.8700000              0.0060680              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      5.0950000              0.0453080              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      1.1590000              0.2028220              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.3258000              0.0000000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.1027000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0252600              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ P-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
      1.4070000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.3880000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.1020000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ D-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      1.0570000              1.0000000              0.0000000        
      0.2470000              0.0000000              1.0000000        
$ HELIUM       (7s,3p,2d) -> [4s,3p,2d]
$ HELIUM       (6s,2p,1d) -> [3s,2p,1d]
$ HELIUM       (1s,1p,1d)
a 2
$ S-TYPE FUNCTIONS
    7    4    0
    234.0000000              0.0025870              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     35.1600000              0.0195330              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      7.9890000              0.0909980              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      2.2120000              0.2720500              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.6669000              0.0000000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.2089000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0513800              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ P-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
      3.0440000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.7580000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.1993000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ D-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      1.9650000              1.0000000              0.0000000        
      0.4592000              0.0000000              1.0000000        
$ LITHIUM       (12s,6p,3d,2f) -> [5s,4p,3d,2f]
$ LITHIUM       (11s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
$ LITHIUM       (1s,1p,1d,1f)
a 3
$ S-TYPE FUNCTIONS
    12    5    0
   5988.0000000              0.0001330             -0.0000210              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
    898.9000000              0.0010250             -0.0001610              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
    205.9000000              0.0052720             -0.0008200              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     59.2400000              0.0209290             -0.0033260              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     19.8700000              0.0663400             -0.0105190              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      7.4060000              0.1657750             -0.0280970              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      2.9300000              0.3150380             -0.0559360              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      1.1890000              0.3935230             -0.0992370              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.4798000              0.1908700             -0.1121890              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.0750900              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.0283200              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0076000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ P-TYPE FUNCTIONS
    6    4    0
      3.2660000              0.0086300              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.6511000              0.0475380              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.1696000              0.2097720              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.0557800              0.0000000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.0205000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0091000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ D-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
      0.1874000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.0801000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0371000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ F-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      0.1829000              1.0000000              0.0000000        
      0.0816000              0.0000000              1.0000000        
$ BERYLLIUM       (12s,6p,3d,2f) -> [5s,4p,3d,2f]
$ BERYLLIUM       (11s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
$ BERYLLIUM       (1s,1p,1d,1f)
a 4
$ S-TYPE FUNCTIONS
    12    5    0
   6863.0000000              0.0002360             -0.0000430              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
   1030.0000000              0.0018260             -0.0003330              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
    234.7000000              0.0094520             -0.0017360              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     66.5600000              0.0379570             -0.0070120              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     21.6900000              0.1199650             -0.0231260              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      7.7340000              0.2821620             -0.0581380              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      2.9160000              0.4274040             -0.1145560              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      1.1300000              0.2662780             -0.1359080              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.1101000             -0.0072750              0.5774410              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.2577000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.0440900              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0150300              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ P-TYPE FUNCTIONS
    6    4    0
      7.4360000              0.0107360              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      1.5770000              0.0628540              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.4352000              0.2481800              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.1438000              0.0000000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.0499400              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0070600              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ D-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
      0.3480000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.1803000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0654000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ F-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      0.3250000              1.0000000              0.0000000        
      0.1533000              0.0000000              1.0000000        
$ BORON       (11s,6p,3d,2f) -> [5s,4p,3d,2f]
$ BORON       (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
$ BORON       (1s,1p,1d,1f)
a 5
$ S-TYPE FUNCTIONS
    11    5    0
   5473.0000000              0.0005550             -0.0001120              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
    820.9000000              0.0042910             -0.0008680              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
    186.8000000              0.0219490             -0.0044840              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     52.8300000              0.0844410             -0.0176830              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     17.0800000              0.2385570             -0.0536390              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      5.9990000              0.4350720             -0.1190050              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      2.2080000              0.3419550             -0.1658240              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.2415000             -0.0095450              0.5959810              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.5879000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.0861000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0291400              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ P-TYPE FUNCTIONS
    6    4    0
     12.0500000              0.0131180              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      2.6130000              0.0798960              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.7475000              0.2772750              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.2385000              0.0000000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.0769800              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0209600              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ D-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
      0.6610000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.1990000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0604000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ F-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      0.4900000              1.0000000              0.0000000        
      0.1630000              0.0000000              1.0000000        
$ CARBON       (11s,6p,3d,2f) -> [5s,4p,3d,2f]
$ CARBON       (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
$ CARBON       (1s,1p,1d,1f)
a 6
$ S-TYPE FUNCTIONS
    11    5    0
   8236.0000000              0.0005310             -0.0001130              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
   1235.0000000              0.0041080             -0.0008780              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
    280.8000000              0.0210870             -0.0045400              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     79.2700000              0.0818530             -0.0181330              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     25.5900000              0.2348170             -0.0557600              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      8.9970000              0.4344010             -0.1268950              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      3.3190000              0.3461290             -0.1703520              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.3643000             -0.0089830              0.5986840              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.9059000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.1285000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0440200              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ P-TYPE FUNCTIONS
    6    4    0
     18.7100000              0.0140310              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      4.1330000              0.0868660              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      1.2000000              0.2902160              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.3827000              0.0000000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.1209000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0356900              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ D-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
      1.0970000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.3180000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.1000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ F-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      0.7610000              1.0000000              0.0000000        
      0.2680000              0.0000000              1.0000000        
$ NITROGEN       (11s,6p,3d,2f) -> [5s,4p,3d,2f]
$ NITROGEN       (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
$ NITROGEN       (1s,1p,1d,1f)
a 7
$ S-TYPE FUNCTIONS
    11    5    0
  11420.0000000              0.0005230             -0.0001150              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
   1712.0000000              0.0040450             -0.0008950              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
    389.3000000              0.0207750             -0.0046240              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
    110.0000000              0.0807270             -0.0185280              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     35.5700000              0.2330740             -0.0573390              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     12.5400000              0.4335010             -0.1320760              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      4.6440000              0.3474720             -0.1725100              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.5118000             -0.0085080              0.5999440              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      1.2930000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.1787000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0576000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ P-TYPE FUNCTIONS
    6    4    0
     26.6300000              0.0146700              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      5.9480000              0.0917640              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      1.7420000              0.2986830              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.5550000              0.0000000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.1725000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0491000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ D-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
      1.6540000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.4690000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.1510000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ F-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      1.0930000              1.0000000              0.0000000        
      0.3640000              0.0000000              1.0000000        
$ OXYGEN       (11s,6p,3d,2f) -> [5s,4p,3d,2f]
$ OXYGEN       (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
$ OXYGEN       (1s,1p,1d,1f)
a 8
$ S-TYPE FUNCTIONS
    11    5    0
  15330.0000000              0.0005080             -0.0001150              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
   2299.0000000              0.0039290             -0.0008950              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
    522.4000000              0.0202430             -0.0046360              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
    147.3000000              0.0791810             -0.0187240              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     47.5500000              0.2306870             -0.0584630              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     16.7600000              0.4331180             -0.1364630              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      6.2070000              0.3502600             -0.1757400              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.6882000             -0.0081540              0.6034180              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      1.7520000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.2384000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0737600              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ P-TYPE FUNCTIONS
    6    4    0
     34.4600000              0.0159280              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      7.7490000              0.0997400              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      2.2800000              0.3104920              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.7156000              0.0000000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.2140000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0597400              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ D-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
      2.3140000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.6450000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.2140000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ F-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      1.4280000              1.0000000              0.0000000        
      0.5000000              0.0000000              1.0000000        
$ FLUORINE       (11s,6p,3d,2f) -> [5s,4p,3d,2f]
$ FLUORINE       (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
$ FLUORINE       (1s,1p,1d,1f)
a 9
$ S-TYPE FUNCTIONS
    11    5    0
  19500.0000000              0.0005070             -0.0001170              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
   2923.0000000              0.0039230             -0.0009120              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
    664.5000000              0.0202000             -0.0047170              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
    187.5000000              0.0790100             -0.0190860              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     60.6200000              0.2304390             -0.0596550              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     21.4200000              0.4328720             -0.1400100              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      7.9500000              0.3499640             -0.1767820              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.8815000             -0.0078920              0.6050430              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      2.2570000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.3041000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0915800              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ P-TYPE FUNCTIONS
    6    4    0
     43.8800000              0.0166650              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      9.9260000              0.1044720              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      2.9300000              0.3172600              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.9132000              0.0000000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.2672000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0736100              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ D-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
      3.1070000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.8550000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.2920000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ F-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      1.9170000              1.0000000              0.0000000        
      0.7240000              0.0000000              1.0000000        
$ NEON       (11s,6p,3d,2f) -> [5s,4p,3d,2f]
$ NEON       (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
$ NEON       (1s,1p,1d,1f)
a 10
$ S-TYPE FUNCTIONS
    11    5    0
  24350.0000000              0.0005020             -0.0001180              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
   3650.0000000              0.0038810             -0.0009150              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
    829.6000000              0.0199970             -0.0047370              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
    234.0000000              0.0784180             -0.0192330              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     75.6100000              0.2296760             -0.0603690              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     26.7300000              0.4327220             -0.1425080              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      9.9270000              0.3506420             -0.1777100              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      1.1020000             -0.0076450              0.6058360              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      2.8360000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.3782000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.1133000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ P-TYPE FUNCTIONS
    6    4    0
     54.7000000              0.0171510              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     12.4300000              0.1076560              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      3.6790000              0.3216810              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      1.1430000              0.0000000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.3300000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0917500              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ D-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
      4.0140000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      1.0960000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.3860000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ F-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      2.5440000              1.0000000              0.0000000        
      1.0840000              0.0000000              1.0000000        
$ SODIUM       (17s,11p,3d,2f) -> [6s,5p,3d,2f]
$ SODIUM       (16s,10p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]
$ SODIUM       (1s,1p,1d,1f)
a 11
$ S-TYPE FUNCTIONS
    17    6    0
 423000.0000000              0.180618D-04          -0.440653D-05           0.663019D-06           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
  63340.0000000              0.140430D-03          -0.343443D-04           0.515769D-05           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
  14410.0000000              0.738438D-03          -0.180114D-03           0.271250D-04           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
   4077.0000000              0.311182D-02          -0.763900D-03           0.114635D-03           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
   1328.0000000              0.112081D-01          -0.275248D-02           0.415118D-03           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
    478.6000000              0.352828D-01          -0.886016D-02           0.132978D-02           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
    186.2000000              0.959897D-01          -0.247939D-01           0.375595D-02           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     76.9200000              0.213735D+00          -0.605995D-01           0.914025D-02           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     33.3200000              0.348688D+00          -0.116446D+00           0.179859D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     15.0000000              0.324566D+00          -0.162437D+00           0.251477D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      6.8690000              0.112633D+00          -0.438891D-01           0.763522D-02           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      2.6830000              0.706797D-02           0.337917D+00          -0.614589D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      1.1090000              0.598010D-03           0.561347D+00          -0.115721D+00           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.0601500             -0.530870D-05           0.406754D-02           0.626406D+00           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.4540000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.0238200              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0066500              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ P-TYPE FUNCTIONS
    11    5    0
    243.3000000              0.224392D-02          -0.222401D-03           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     57.3900000              0.173997D-01          -0.174277D-02           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     18.1000000              0.774125D-01          -0.775456D-02           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      6.5750000              0.219102D+00          -0.225187D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      2.5210000              0.378522D+00          -0.384330D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.9607000              0.394902D+00          -0.450177D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.3512000              0.160424D+00          -0.192132D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.0982700              0.233311D-02           0.182697D+00           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.0373400              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.0150000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0070000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ D-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
      0.1367000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.0636000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0223000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ F-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      0.1397000              1.0000000              0.0000000        
      0.0714000              0.0000000              1.0000000        
$ MAGNESIUM       (16s,11p,3d,2f) -> [6s,5p,3d,2f]
$ MAGNESIUM       (15s,10p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]
$ MAGNESIUM       (1s,1p,1d,1f)
a 12
$ S-TYPE FUNCTIONS
    16    6    0
 164900.0000000              0.729929D-04          -0.184248D-04           0.355176D-05           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
  24710.0000000              0.566652D-03          -0.143500D-03           0.276420D-04           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
   5628.0000000              0.296269D-02          -0.748710D-03           0.144404D-03           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
   1596.0000000              0.122962D-01          -0.314407D-02           0.605744D-03           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
    521.0000000              0.427324D-01          -0.110481D-01           0.213527D-02           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
    188.0000000              0.123013D+00          -0.336058D-01           0.649934D-02           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     73.0100000              0.274832D+00          -0.825946D-01           0.161446D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     29.9000000              0.401818D+00          -0.159314D+00           0.315766D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     12.5400000              0.264697D+00          -0.152888D+00           0.316374D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      4.3060000              0.332612D-01           0.190849D+00          -0.439140D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      1.8260000             -0.441335D-02           0.579964D+00          -0.151093D+00           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.7417000              0.206024D-02           0.372029D+00          -0.217668D+00           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.0761200              0.708195D-03          -0.119344D-01           0.547245D+00           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.1457000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.0331000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0129000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ P-TYPE FUNCTIONS
    11    5    0
    316.9000000              0.207532D-02          -0.329727D-03           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     74.8600000              0.162869D-01          -0.258754D-02           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     23.7200000              0.738697D-01          -0.119120D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      8.6690000              0.214297D+00          -0.350227D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      3.3630000              0.382154D+00          -0.639968D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      1.3100000              0.398178D+00          -0.704436D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.4911000              0.152878D+00          -0.375836D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.2364000             -0.437540D-02           0.177043D+00           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.0873300              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.0323700              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0074500              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ D-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
      0.1260000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.2940000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0468000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ F-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      0.2520000              1.0000000              0.0000000        
      0.0940000              0.0000000              1.0000000        
$ ALUMINUM       (16s,10p,3d,2f) -> [6s,5p,3d,2f]
$ ALUMINUM       (15s,9p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]
$ ALUMINUM       (1s,1p,1d,1f)
a 13
$ S-TYPE FUNCTIONS
    16    6    0
 205500.0000000              0.678836D-04          -0.176377D-04           0.407315D-05           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
  30780.0000000              0.527149D-03          -0.137195D-03           0.316566D-04           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
   7006.0000000              0.276203D-02          -0.718910D-03           0.166116D-03           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
   1985.0000000              0.114728D-01          -0.301146D-02           0.694992D-03           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
    649.1000000              0.398188D-01          -0.106014D-01           0.245511D-02           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
    235.0000000              0.115040D+00          -0.321345D-01           0.744598D-02           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     91.6200000              0.260887D+00          -0.803156D-01           0.188253D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     37.6700000              0.396386D+00          -0.156794D+00           0.372772D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     15.9100000              0.284597D+00          -0.168376D+00           0.419496D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      5.8500000              0.444583D-01           0.126879D+00          -0.354375D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      2.5420000             -0.489838D-02           0.561494D+00          -0.175132D+00           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      1.0570000              0.261253D-02           0.436613D+00          -0.276203D+00           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.1455000              0.722068D-03          -0.114563D-01           0.652809D+00           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.2931000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.0565000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0221000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
$ P-TYPE FUNCTIONS
    10    5    0
    444.4000000              0.162786D-02          -0.286341D-03           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
    105.1000000              0.130687D-01          -0.242308D-02           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     33.4700000              0.612341D-01          -0.108658D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     12.3300000              0.187870D+00          -0.364307D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      4.8690000              0.360452D+00          -0.641074D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      1.9610000              0.408454D+00          -0.972239D-01           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.1888000              0.976514D-02           0.503448D+00           0.0000000              0.0000000              0.0000000        
