2015-05-04T15:01:06.274524 status=3 elapsed 12345 msec-max 12300
root -  2978 -6675GI+2343RY-0078FU+7968OU-9933UM+0062HI-0042GI+0023KE-3122OU+4333RY-2133KE+7475KI-7879TO+6879OU-5457NY+2311NK (16 1) 60121k 11.1s (9.5s)
  others  -  2978 -6675GI+2343RY-0078FU+7968OU-9933UM+0062HI (16 14) 8021k [6] w0=6 (9.5s)
  -0078FU +  3101 +7978OU-6675GI+0062HI-0052GI+7475KI-5457NY (15 1) 20614k 9.5s (9.5s)
    others  +  3101 +7978OU-6675GI+0062HI-0052GI+7475KI-5457NY (15 15) 7981k [2] w0=2 (9.5s)
    +7968OU -  2819 -5457NY+6757KI-9977UM+6858OU-6675GI+0062HI (18 1) 12879k 9.5s (9.5s)
      -5457NY +  2819 +6757KI-9977UM+6858OU-6675GI+0062HI-0032GI (17 15) 4993k [9] w0=9 (9.5s)
      others  -  3111 -6667NG+6867OU-0032GI+2329RY-7879TO+0062HI (14 14) 7886k [5] w0=5 (9.5s)
          alt -  3405 -6675GI+2343RY-5457NY+6857OU (18 13)
  -6667GI + 29984 +7553UM-4353KI+0032GI-4132KI+2332RY-3132OU (14 1) 23681k solved 9.5s (9.5s)
  -6667NG + 29988 +0032GI-4132KI+2332RY-3132OU+0024KE-3233OU (12 1) 9135k solved 11.1s (11.1s)
P1-KY *  *  *  * -KI-OU-KE-KY
P2 * +TO *  *  *  *  *  *  * 
P3 *  *  *  * -FU-KI * +RY-FU
P4-FU * +KI * -KY * -FU *  * 
P5 *  * +KA *  *  *  *  *  * 
P6 * +FU * -GI * +FU+FU *  * 
P7+FU *  * +KI+FU * +KE * +FU
P8 *  *  *  *  *  *  *  *  * 
P9-UM * +OU *  *  *  *  * +KY
P+00HI00GI00GI00KE00KE00FU00FU00FU00FU00FU00FU
P-00GI00FU
-
