-1.0 -1.0 0.00127551020408163265306122448979591837
-0.871740148509606615337445761220663438 -1.0 0.00752515096941092997796400234913415444
-0.59170018143314230214451073139795319 -1.0 0.0121829533029822987415800241824195776
-0.209299217902478868768657260345351255 -1.0 0.0147306712378108529131090346929360639
0.209299217902478868768657260345351255 -1.0 0.0147306712378108529131090346929360639
0.59170018143314230214451073139795319 -1.0 0.0121829533029822987415800241824195776
0.871740148509606615337445761220663438 -1.0 0.00752515096941092997796400234913415444
1.0 -1.0 0.00127551020408163265306122448979591837
-1.0 -0.871740148509606615337445761220663438 0.00752515096941092997796400234913415444
-0.871740148509606615337445761220663438 -0.871740148509606615337445761220663438 0.0443962713361421872166437836722206532
-0.59170018143314230214451073139795319 -0.871740148509606615337445761220663438 0.0718759932808486639707454380157174239
-0.209299217902478868768657260345351255 -0.871740148509606615337445761220663438 0.086906811557104258217638841738684093
0.209299217902478868768657260345351255 -0.871740148509606615337445761220663438 0.086906811557104258217638841738684093
0.59170018143314230214451073139795319 -0.871740148509606615337445761220663438 0.0718759932808486639707454380157174239
0.871740148509606615337445761220663438 -0.871740148509606615337445761220663438 0.0443962713361421872166437836722206532
1.0 -0.871740148509606615337445761220663438 0.00752515096941092997796400234913415444
-1.0 -0.59170018143314230214451073139795319 0.0121829533029822987415800241824195776
-0.871740148509606615337445761220663438 -0.59170018143314230214451073139795319 0.0718759932808486639707454380157174239
-0.59170018143314230214451073139795319 -0.59170018143314230214451073139795319 0.116364691327195485238031920967867562
-0.209299217902478868768657260345351255 -0.59170018143314230214451073139795319 0.140699054572477916813883293941743608
0.209299217902478868768657260345351255 -0.59170018143314230214451073139795319 0.140699054572477916813883293941743608
0.59170018143314230214451073139795319 -0.59170018143314230214451073139795319 0.116364691327195485238031920967867562
0.871740148509606615337445761220663438 -0.59170018143314230214451073139795319 0.0718759932808486639707454380157174239
1.0 -0.59170018143314230214451073139795319 0.0121829533029822987415800241824195776
-1.0 -0.209299217902478868768657260345351255 0.0147306712378108529131090346929360639
-0.871740148509606615337445761220663438 -0.209299217902478868768657260345351255 0.086906811557104258217638841738684093
-0.59170018143314230214451073139795319 -0.209299217902478868768657260345351255 0.140699054572477916813883293941743608
-0.209299217902478868768657260345351255 -0.209299217902478868768657260345351255 0.170122257291310853622421801028846025
0.209299217902478868768657260345351255 -0.209299217902478868768657260345351255 0.170122257291310853622421801028846025
0.59170018143314230214451073139795319 -0.209299217902478868768657260345351255 0.140699054572477916813883293941743608
0.871740148509606615337445761220663438 -0.209299217902478868768657260345351255 0.086906811557104258217638841738684093
1.0 -0.209299217902478868768657260345351255 0.0147306712378108529131090346929360639
-1.0 0.209299217902478868768657260345351255 0.0147306712378108529131090346929360639
-0.871740148509606615337445761220663438 0.209299217902478868768657260345351255 0.086906811557104258217638841738684093
-0.59170018143314230214451073139795319 0.209299217902478868768657260345351255 0.140699054572477916813883293941743608
-0.209299217902478868768657260345351255 0.209299217902478868768657260345351255 0.170122257291310853622421801028846025
0.209299217902478868768657260345351255 0.209299217902478868768657260345351255 0.170122257291310853622421801028846025
0.59170018143314230214451073139795319 0.209299217902478868768657260345351255 0.140699054572477916813883293941743608
0.871740148509606615337445761220663438 0.209299217902478868768657260345351255 0.086906811557104258217638841738684093
1.0 0.209299217902478868768657260345351255 0.0147306712378108529131090346929360639
-1.0 0.59170018143314230214451073139795319 0.0121829533029822987415800241824195776
-0.871740148509606615337445761220663438 0.59170018143314230214451073139795319 0.0718759932808486639707454380157174239
-0.59170018143314230214451073139795319 0.59170018143314230214451073139795319 0.116364691327195485238031920967867562
-0.209299217902478868768657260345351255 0.59170018143314230214451073139795319 0.140699054572477916813883293941743608
0.209299217902478868768657260345351255 0.59170018143314230214451073139795319 0.140699054572477916813883293941743608
0.59170018143314230214451073139795319 0.59170018143314230214451073139795319 0.116364691327195485238031920967867562
0.871740148509606615337445761220663438 0.59170018143314230214451073139795319 0.0718759932808486639707454380157174239
1.0 0.59170018143314230214451073139795319 0.0121829533029822987415800241824195776
-1.0 0.871740148509606615337445761220663438 0.00752515096941092997796400234913415444
-0.871740148509606615337445761220663438 0.871740148509606615337445761220663438 0.0443962713361421872166437836722206532
-0.59170018143314230214451073139795319 0.871740148509606615337445761220663438 0.0718759932808486639707454380157174239
-0.209299217902478868768657260345351255 0.871740148509606615337445761220663438 0.086906811557104258217638841738684093
0.209299217902478868768657260345351255 0.871740148509606615337445761220663438 0.086906811557104258217638841738684093
0.59170018143314230214451073139795319 0.871740148509606615337445761220663438 0.0718759932808486639707454380157174239
0.871740148509606615337445761220663438 0.871740148509606615337445761220663438 0.0443962713361421872166437836722206532
1.0 0.871740148509606615337445761220663438 0.00752515096941092997796400234913415444
-1.0 1.0 0.00127551020408163265306122448979591837
-0.871740148509606615337445761220663438 1.0 0.00752515096941092997796400234913415444
-0.59170018143314230214451073139795319 1.0 0.0121829533029822987415800241824195776
-0.209299217902478868768657260345351255 1.0 0.0147306712378108529131090346929360639
0.209299217902478868768657260345351255 1.0 0.0147306712378108529131090346929360639
0.59170018143314230214451073139795319 1.0 0.0121829533029822987415800241824195776
0.871740148509606615337445761220663438 1.0 0.00752515096941092997796400234913415444
1.0 1.0 0.00127551020408163265306122448979591837
