 0.68313005106397322554806924536807013272                                          0    0.8163265306122448979591836734693877551
                                        0   0.68313005106397322554806924536807013272    0.8163265306122448979591836734693877551
-0.68313005106397322554806924536807013272                                          0    0.8163265306122448979591836734693877551
                                        0  -0.68313005106397322554806924536807013272    0.8163265306122448979591836734693877551
  0.8819171036881968635005385845464201419    0.8819171036881968635005385845464201419    0.1836734693877551020408163265306122449
  0.8819171036881968635005385845464201419   -0.8819171036881968635005385845464201419    0.1836734693877551020408163265306122449
 -0.8819171036881968635005385845464201419    0.8819171036881968635005385845464201419    0.1836734693877551020408163265306122449
 -0.8819171036881968635005385845464201419   -0.8819171036881968635005385845464201419    0.1836734693877551020408163265306122449
